Keine Artikel im Warenkorb. |
Preisliste für Schuhreparaturen | ||||||
Herren | ||||||
Ledersohle | 24,99 € | |||||
Gummisohle | 21,99 € | |||||
Profil-Berghacken-Creppsohle | 23,99 € | |||||
Langsohle durchgehend | Plattenmaterial | 34,99 € | ||||
Langsohle durchgehend | Vibram o.ä. | 49,99 € | ||||
Vollgummiabsatz | 14,99 € | |||||
Profilabsatz | 15,99 € | |||||
Lederabsatz | 16,99 € | |||||
Ecken | 11,99 € | |||||
Spitzen | 10,99 € | |||||
Lederspitzen | 12,99 € | |||||
Reißverschlüsse Damen + Herren | ||||||
bis 25 cm | 25,-€ | |||||
ab 25 cm | je cm 1,-€ | |||||
Damen | ||||||
Ledersohle | 24,99 € | |||||
Gummisohle | 20,99 € | |||||
Profil-Berghacken-Creppsohle | 22,99 € | |||||
Langsohle durchgehend | Plattenmaterial | 34,99 € | ||||
Langsohle durchgehend | Vibram o.ä. | 49,99 € | ||||
Gummiabsatz | 11,99 € | |||||
Profilabsatz |